Арендные ставки на квартиры в Москве, декабрь 2015 года
Сегмент | Кол-во комнат | Средняя цена, руб./мес. | изменение за декабрь | изменение за год |
---|---|---|---|---|
Эконом | 1 | 27 299 | -3,7% | -21,5% |
2 | 32 778 | -5,4% | -18,9% | |
3 | 44 148 | -3,6% | -20,4% | |
Комфорт | 1 | 36 054 | -5,2% | -18,1% |
2 | 42 210 | -5,3% | -26,8% | |
3 | 58 825 | -2,6% | -25,5% | |
Бизнес | 1 | 52 390 | -5,3% | -24,6% |
2 | 63 447 | -1,5% | -28,0% | |
3 | 86 008 | -3,5% | -23,6% | |
Элитный | 1 | 98 601 | -5,3% | -14,2% |
2 | 145 558 | -4,4% | -16,3% | |
3 | 200 556 | -6,4% | -18,3% | |
Источник: «Мир квартир» |
Отсюда.